镀锌管
镀锌管
镀锌管是我们栅栏系统的重要组成部分。凤凰股票广泛的范围和数量的大小和规格,可用于替代应用,如标识柱和非结构支持。我们的大部分管道是按照以下两种规格生产的:BS 1387用于商业重量热浸镀锌管,ASTM A53 A级用于附表40热浸镀锌管。w88优德官客服电话凤凰围栏质量控制程序确保所有钢管严格符合各自的标准和规格。
详情请致电凤凰城的业务代表。
商用热镀锌管
(规格:英国标准1987:1985)
介绍过o。d。邓肯管尺寸 | 壁厚 | 长度 | 件每包 | 磅/英尺 |
1-3/8” | 0.083” | 20 ' 21岁' 24 ' | 91 | 1.043 |
1-3/8“国企 | 0.083” | 10“6”,21” | 91 | 1.043 |
1-3/8” | 0.100” | 21岁的 | 91 | 1.298 |
1-5/8” | 0.083” | 20、21,24的 | 61 | 1.334 |
1-5/8“国企 | 0.083” | 10“6”,21” | 61 | 1.334 |
1-5/8” | 0.100” | 21 | 61 | 1.666 |
1-7/8” | 0.083” | 8 ', 18 ', 21 ' 24 ' | 61 | 1.536 |
1-7/8” | 0.100” | 24的 | 61 | 1.922 |
2-3/8” | 0.083” | 8 ', 18 ', 20 ', 21, 24 ' | 37 | 1.940 |
2-3/8” | 0.100” | 18“21”,24岁的 | 37 | 2.430 |
2-7/8” | 0.125” | 9 ', 10 ', 18 ', 20 ', 21 ', 24 ' | 19 | 3.560 |
3 - 1/2” | 0.125” | 10 ', 18 ', 20 ' 21 ', 24 ' | 12到19 | 4.330 |
1-3/8” | 0.133” | 21岁的 | 60 | 1.678 |
附表40热镀锌管
(规格:ASTM A53 A级)
介绍过o。d。邓肯管尺寸 | 壁厚 | 长度 | 件每包 | 磅/英尺 |
1-5/8” | 0.140” | 21' | 42 | 2.273 |
1-7/8” | 0.145” | 9 ', 18 ', 21 ', 24 ' | 36 | 2.718 |
2-3/8” | 0.154” | 8 ', 8“6”,9 6”,10 6”,17,18,19,20岁,21岁,24岁的 | 26 | 3.680 |
2-7/8” | 0.203” | 17,18 ', 20 ', 21 ', 24 ' | 18 | 5.793 |
3 - 1/2” | 0.216” | 10,18 ', 20 ', 21 ', 24 ' | 14 | 7.576 |
4 1/2” | 0.237” | 21日,21日,24的 | 10 | 10.790 |
6-5/8” | 0.280” | 20、21,24的 | 7 | 18.974 |
注:以上产品均可提供预切长度